ZEC Spot $1,475.89
24h +10.5% 3m +209.5% 1y +2,779%
Live terminal
22:48:39 UTC
Back to terminal Dedicated Fund Telemetry · Grayscale ZCSH

The Zcash ETF OTCQX: ZCSH Grayscale Trust

SEC-reporting digital asset investment vehicle sponsored by Grayscale Investments, providing direct institutional equity exposure to physical Zcash.
$120.09 +16.01% 24h
Fund Holdings
565,091 ZEC
3.34% of circulating supply
Total Fund AUM
$834.0M
At spot $1,475.89
Cumulative Inflows
+265,101 ZEC
+$304.0M since launch seed
30-Day Net Flow
+176,417 ZEC
+194.7M USD in last 30d
Zcash / Share
0.080941
NAV per share: $119.46
Annual Sponsor Fee
2.50%
Staking fee: N/A (PoW)

Daily Inflows & Holdings Trajectory

Bar volume represents daily net flow (US$m); line plots cumulative fund holdings (ZEC)

Zcash ETF Flow (US$m)

Daily net balance sheet flows parsed from statutory treasury ledger (Column B, worksheet corporate_zodl). Negative numbers in red parentheses denote net outflows.
Fund
Grayscale | ZCSH
Fee 2.50%
Staking Fee N/A
Seed (16 Feb 2021) 299,990 ZEC (~$442.8M)
Date Net Flow (US$m) Net Flow (ZEC) Holdings (ZEC) AUM (US$m) Cum. Flow (US$m)
17 Sep 2026 2.3 +1,563 565,091 $826.7 $304.0
16 Sep 2026 1.8 +1,332 563,528 $752.4 $301.7
15 Sep 2026 0.0 0 562,196 $624.6 $300.0
14 Sep 2026 0.0 0 562,196 $654.4 $300.0
13 Sep 2026 0.0 0 562,196 $596.9 $300.0
12 Sep 2026 0.0 0 562,196 $632.2 $300.0
11 Sep 2026 0.0 0 562,196 $654.0 $300.0
10 Sep 2026 13.1 +12,196 562,196 $606.1 $300.0
09 Sep 2026 106.4 +85,485 550,000 $684.3 $286.8
08 Sep 2026 13.8 +11,715 464,515 $546.9 $180.5
07 Sep 2026 0.0 0 452,800 $516.1 $166.7
06 Sep 2026 0.0 0 452,800 $556.0 $166.7
05 Sep 2026 0.0 0 452,800 $464.0 $166.7
04 Sep 2026 17.9 +17,492 452,800 $463.8 $166.7
03 Sep 2026 7.7 +8,069 435,308 $414.4 $148.8
02 Sep 2026 11.0 +13,474 427,239 $347.7 $141.1
01 Sep 2026 4.7 +5,645 413,765 $343.3 $130.1
31 Aug 2026 14.9 +17,559 408,120 $345.9 $125.4
30 Aug 2026 0.0 0 390,561 $326.4 $110.5
29 Aug 2026 0.0 0 390,561 $328.9 $110.5
28 Aug 2026 0.1 +150 390,561 $312.7 $110.5
27 Aug 2026 15.3 +18,902 390,411 $316.3 $110.4
26 Aug 2026 (20.5) (25,084) 371,509 $303.4 $95.1
25 Aug 2026 3.5 +4,593 396,593 $304.6 $115.6
24 Aug 2026 0.0 0 392,000 $324.8 $112.0
23 Aug 2026 0.0 0 392,000 $334.1 $112.0
22 Aug 2026 2.7 +3,326 392,000 $315.4 $112.0
21 Aug 2026 0.0 0 388,674 $284.8 $109.4
20 Aug 2026 0.0 0 388,674 $220.8 $109.4
19 Aug 2026 0.0 0 388,674 $219.4 $109.4
18 Aug 2026 0.0 0 388,674 $197.7 $109.4
17 Aug 2026 0.0 0 388,674 $199.9 $109.4
16 Aug 2026 0.0 0 388,674 $188.9 $109.4
15 Aug 2026 0.0 0 388,674 $189.5 $109.4
14 Aug 2026 0.0 0 388,674 $191.6 $109.4
13 Aug 2026 0.0 0 388,674 $190.7 $109.4
12 Aug 2026 0.0 0 388,674 $190.4 $109.4
11 Aug 2026 0.0 0 388,674 $187.0 $109.4
10 Aug 2026 0.0 0 388,674 $192.7 $109.4
09 Aug 2026 0.0 0 388,674 $198.2 $109.4
08 Aug 2026 0.0 0 388,674 $197.3 $109.4
07 Aug 2026 0.0 0 388,674 $198.8 $109.4
06 Aug 2026 0.0 0 388,674 $195.1 $109.4
05 Aug 2026 0.0 0 388,674 $198.9 $109.4
04 Aug 2026 0.0 0 388,674 $196.6 $109.4
03 Aug 2026 0.0 0 388,674 $187.7 $109.4
02 Aug 2026 0.0 0 388,674 $189.9 $109.4
01 Aug 2026 0.0 0 388,674 $179.3 $109.4
31 Jul 2026 0.0 0 388,674 $177.7 $109.4
30 Jul 2026 0.0 0 388,674 $182.9 $109.4
29 Jul 2026 0.0 0 388,674 $181.5 $109.4
28 Jul 2026 0.0 0 388,674 $180.9 $109.4
27 Jul 2026 0.0 0 388,674 $185.3 $109.4
26 Jul 2026 0.0 0 388,674 $197.2 $109.4
25 Jul 2026 0.0 0 388,674 $188.5 $109.4
24 Jul 2026 0.0 0 388,674 $189.8 $109.4
23 Jul 2026 0.0 0 388,674 $195.9 $109.4
22 Jul 2026 0.0 0 388,674 $200.0 $109.4
21 Jul 2026 0.0 0 388,674 $206.8 $109.4
20 Jul 2026 0.0 0 388,674 $211.0 $109.4
19 Jul 2026 0.0 0 388,674 $212.7 $109.4
18 Jul 2026 0.0 0 388,674 $217.1 $109.4
17 Jul 2026 0.0 0 388,674 $212.6 $109.4
16 Jul 2026 0.0 0 388,674 $204.2 $109.4
15 Jul 2026 0.0 0 388,674 $221.7 $109.4
14 Jul 2026 0.0 0 388,674 $218.9 $109.4
13 Jul 2026 0.0 0 388,674 $192.4 $109.4
12 Jul 2026 0.0 0 388,674 $207.2 $109.4
11 Jul 2026 0.0 0 388,674 $197.6 $109.4
10 Jul 2026 0.0 0 388,674 $193.9 $109.4
09 Jul 2026 0.0 0 388,674 $187.1 $109.4
08 Jul 2026 0.0 0 388,674 $180.8 $109.4
07 Jul 2026 0.0 0 388,674 $187.6 $109.4
06 Jul 2026 0.0 0 388,674 $175.8 $109.4
05 Jul 2026 0.0 0 388,674 $179.6 $109.4
04 Jul 2026 0.0 0 388,674 $180.1 $109.4
03 Jul 2026 0.0 0 388,674 $179.0 $109.4
02 Jul 2026 0.0 0 388,674 $168.8 $109.4
01 Jul 2026 0.0 0 388,674 $161.9 $109.4
30 Jun 2026 (1.0) (2,430) 388,674 $155.1 $109.4
29 Jun 2026 0.0 0 391,104 $159.2 $110.3
28 Jun 2026 0.0 0 391,104 $147.4 $110.3
27 Jun 2026 0.0 0 391,104 $154.5 $110.3
26 Jun 2026 0.0 0 391,104 $163.6 $110.3
25 Jun 2026 0.0 0 391,104 $162.3 $110.3
24 Jun 2026 0.0 0 391,104 $162.7 $110.3
23 Jun 2026 0.0 0 391,104 $162.7 $110.3
22 Jun 2026 0.0 0 391,104 $172.9 $110.3
21 Jun 2026 0.0 0 391,104 $169.7 $110.3
20 Jun 2026 0.0 0 391,104 $184.1 $110.3
19 Jun 2026 0.0 0 391,104 $186.5 $110.3
18 Jun 2026 0.0 0 391,104 $178.3 $110.3
17 Jun 2026 0.0 0 391,104 $186.5 $110.3
16 Jun 2026 0.0 0 391,104 $197.0 $110.3
15 Jun 2026 0.0 0 391,104 $202.9 $110.3
14 Jun 2026 0.0 0 391,104 $184.7 $110.3
13 Jun 2026 0.0 0 391,104 $164.3 $110.3
12 Jun 2026 0.0 0 391,104 $160.9 $110.3
11 Jun 2026 0.0 0 391,104 $167.3 $110.3
10 Jun 2026 0.0 0 391,104 $160.1 $110.3
09 Jun 2026 0.0 0 391,104 $168.3 $110.3
08 Jun 2026 0.0 0 391,104 $179.0 $110.3
07 Jun 2026 0.0 0 391,104 $172.2 $110.3
06 Jun 2026 0.0 0 391,104 $141.6 $110.3
05 Jun 2026 0.0 0 391,104 $152.3 $110.3
04 Jun 2026 0.0 0 391,104 $178.9 $110.3
03 Jun 2026 0.0 0 391,104 $242.9 $110.3
02 Jun 2026 0.0 0 391,104 $238.0 $110.3
01 Jun 2026 0.0 0 391,104 $213.0 $110.3
31 May 2026 0.0 0 391,104 $221.9 $110.3
30 May 2026 0.0 0 391,104 $206.3 $110.3
29 May 2026 0.0 0 391,104 $207.3 $110.3
28 May 2026 0.0 0 391,104 $213.5 $110.3
27 May 2026 0.0 0 391,104 $211.9 $110.3
26 May 2026 0.0 0 391,104 $222.4 $110.3
25 May 2026 0.0 0 391,104 $255.2 $110.3
24 May 2026 0.0 0 391,104 $259.0 $110.3
23 May 2026 0.0 0 391,104 $247.0 $110.3
22 May 2026 0.0 0 391,104 $228.5 $110.3
21 May 2026 0.0 0 391,104 $259.7 $110.3
20 May 2026 0.0 0 391,104 $262.4 $110.3
19 May 2026 0.0 0 391,104 $224.4 $110.3
18 May 2026 0.0 0 391,104 $219.3 $110.3
17 May 2026 0.0 0 391,104 $209.2 $110.3
16 May 2026 0.0 0 391,104 $199.9 $110.3
15 May 2026 0.0 0 391,104 $201.4 $110.3
14 May 2026 0.0 0 391,104 $219.0 $110.3
13 May 2026 0.0 0 391,104 $205.1 $110.3
12 May 2026 0.0 0 391,104 $223.1 $110.3
11 May 2026 0.0 0 391,104 $217.8 $110.3
10 May 2026 0.0 0 391,104 $231.9 $110.3
09 May 2026 0.0 0 391,104 $232.6 $110.3
08 May 2026 0.0 0 391,104 $239.8 $110.3
07 May 2026 0.0 0 391,104 $223.7 $110.3
06 May 2026 0.0 0 391,104 $216.9 $110.3
05 May 2026 0.0 0 391,104 $202.0 $110.3
04 May 2026 0.0 0 391,104 $165.6 $110.3
03 May 2026 0.0 0 391,104 $161.5 $110.3
02 May 2026 0.0 0 391,104 $151.4 $110.3
01 May 2026 0.0 0 391,104 $150.5 $110.3
30 Apr 2026 0.0 0 391,104 $137.3 $110.3
29 Apr 2026 0.0 0 391,104 $128.0 $110.3
28 Apr 2026 0.0 0 391,104 $131.3 $110.3
27 Apr 2026 0.0 0 391,104 $139.1 $110.3
26 Apr 2026 0.0 0 391,104 $138.9 $110.3
25 Apr 2026 0.0 0 391,104 $140.4 $110.3
24 Apr 2026 0.0 0 391,104 $140.7 $110.3
23 Apr 2026 0.0 0 391,104 $133.8 $110.3
22 Apr 2026 0.0 0 391,104 $124.0 $110.3
21 Apr 2026 0.0 0 391,104 $123.8 $110.3
20 Apr 2026 0.0 0 391,104 $122.0 $110.3
19 Apr 2026 0.0 0 391,104 $118.0 $110.3
18 Apr 2026 0.0 0 391,104 $126.8 $110.3
17 Apr 2026 0.0 0 391,104 $128.7 $110.3
16 Apr 2026 0.0 0 391,104 $132.9 $110.3
15 Apr 2026 0.0 0 391,104 $135.2 $110.3
14 Apr 2026 0.0 0 391,104 $138.5 $110.3
13 Apr 2026 0.0 0 391,104 $143.8 $110.3
12 Apr 2026 0.0 0 391,104 $141.7 $110.3
11 Apr 2026 0.0 0 391,104 $145.1 $110.3
10 Apr 2026 0.0 0 391,104 $146.5 $110.3
09 Apr 2026 0.0 0 391,104 $144.0 $110.3
08 Apr 2026 0.0 0 391,104 $126.3 $110.3
07 Apr 2026 0.0 0 391,104 $125.0 $110.3
06 Apr 2026 0.0 0 391,104 $98.4 $110.3
05 Apr 2026 0.0 0 391,104 $95.7 $110.3
04 Apr 2026 0.0 0 391,104 $98.1 $110.3
03 Apr 2026 0.0 0 391,104 $91.6 $110.3
02 Apr 2026 0.0 0 391,104 $94.2 $110.3
01 Apr 2026 0.0 0 391,104 $98.2 $110.3
31 Mar 2026 0.0 0 391,104 $97.2 $110.3
30 Mar 2026 0.0 0 391,104 $88.2 $110.3
29 Mar 2026 0.0 0 391,104 $84.0 $110.3
28 Mar 2026 0.0 0 391,104 $83.4 $110.3
27 Mar 2026 0.0 0 391,104 $84.2 $110.3
26 Mar 2026 0.0 0 391,104 $86.8 $110.3
25 Mar 2026 0.0 0 391,104 $90.5 $110.3
24 Mar 2026 0.0 0 391,104 $94.8 $110.3
23 Mar 2026 0.0 0 391,104 $89.3 $110.3
22 Mar 2026 0.0 0 391,104 $84.9 $110.3
21 Mar 2026 0.0 0 391,104 $85.9 $110.3
20 Mar 2026 0.0 0 391,104 $91.8 $110.3
19 Mar 2026 0.0 0 391,104 $91.9 $110.3
18 Mar 2026 0.0 0 391,104 $97.3 $110.3
17 Mar 2026 (0.1) (375) 391,104 $106.3 $110.3
16 Mar 2026 0.0 0 391,479 $109.0 $110.5
15 Mar 2026 0.0 0 391,479 $89.7 $110.5
14 Mar 2026 0.0 0 391,479 $83.5 $110.5
13 Mar 2026 0.0 0 391,479 $81.4 $110.5
12 Mar 2026 0.0 0 391,479 $81.5 $110.5
11 Mar 2026 0.0 0 391,479 $83.3 $110.5
10 Mar 2026 0.0 0 391,479 $87.2 $110.5
09 Mar 2026 0.0 0 391,479 $83.7 $110.5
08 Mar 2026 0.0 0 391,479 $77.4 $110.5
07 Mar 2026 0.0 0 391,479 $77.3 $110.5
06 Mar 2026 0.0 0 391,479 $82.2 $110.5
05 Mar 2026 0.0 0 391,479 $88.8 $110.5
04 Mar 2026 0.0 0 391,479 $95.4 $110.5
03 Mar 2026 0.0 0 391,479 $86.6 $110.5
02 Mar 2026 0.0 0 391,479 $87.6 $110.5
01 Mar 2026 0.0 0 391,479 $83.4 $110.5
28 Feb 2026 0.0 0 391,479 $86.2 $110.5
27 Feb 2026 0.0 0 391,479 $85.8 $110.5
26 Feb 2026 0.0 0 391,479 $93.3 $110.5
25 Feb 2026 0.0 0 391,479 $95.6 $110.5
24 Feb 2026 0.0 0 391,479 $95.1 $110.5
23 Feb 2026 0.0 0 391,479 $93.0 $110.5
22 Feb 2026 0.0 0 391,479 $95.8 $110.5
21 Feb 2026 0.0 0 391,479 $101.8 $110.5
20 Feb 2026 0.0 0 391,479 $101.3 $110.5
19 Feb 2026 0.0 0 391,479 $102.6 $110.5
18 Feb 2026 0.0 0 391,479 $103.4 $110.5
17 Feb 2026 0.0 0 391,479 $116.0 $110.5
16 Feb 2026 0.0 0 391,479 $115.0 $110.5
15 Feb 2026 0.0 0 391,479 $116.5 $110.5
14 Feb 2026 (23.2) (71,758) 391,479 $126.4 $110.5
13 Feb 2026 23.5 +87,848 463,237 $124.0 $133.6
12 Feb 2026 (9.7) (41,850) 375,389 $87.4 $110.1
11 Feb 2026 9.9 +41,009 417,239 $100.3 $119.8
10 Feb 2026 (4.3) (18,220) 376,230 $87.9 $110.0
09 Feb 2026 (15.8) (65,859) 394,450 $94.7 $114.2
06 Feb 2026 30.5 +126,904 460,309 $110.6 $130.1
05 Feb 2026 (9.4) (45,981) 333,405 $68.0 $99.6
04 Feb 2026 0.4 +1,429 379,386 $95.3 $108.9
03 Feb 2026 1.0 +3,710 377,957 $102.0 $108.6
02 Feb 2026 (0.6) (1,961) 374,247 $110.5 $107.6
30 Jan 2026 2.7 +7,898 376,208 $127.7 $108.2
29 Jan 2026 (0.6) (1,670) 368,310 $129.8 $105.5
28 Jan 2026 (20.5) (55,262) 369,980 $137.0 $106.1
27 Jan 2026 (3.5) (8,872) 425,242 $169.8 $126.5
26 Jan 2026 14.4 +39,068 434,114 $159.5 $130.1
23 Jan 2026 (2.6) (7,034) 395,046 $145.2 $115.7
22 Jan 2026 (4.3) (11,690) 402,080 $146.7 $118.3
21 Jan 2026 13.2 +37,058 413,770 $146.9 $122.6
20 Jan 2026 (5.8) (16,590) 376,712 $131.5 $109.4
16 Jan 2026 14.3 +34,810 393,302 $161.8 $115.2
15 Jan 2026 (29.3) (70,699) 358,492 $148.6 $100.9
14 Jan 2026 24.1 +53,950 429,191 $192.1 $130.2
13 Jan 2026 (19.1) (47,214) 375,241 $151.8 $106.0
12 Jan 2026 14.4 +35,465 422,455 $171.8 $125.1
09 Jan 2026 10.7 +25,526 386,990 $161.6 $110.7
08 Jan 2026 (5.1) (11,997) 361,464 $152.3 $100.0
07 Jan 2026 (6.7) (14,226) 373,461 $175.5 $105.1
06 Jan 2026 0.1 +157 387,687 $194.6 $111.8
05 Jan 2026 11.8 +23,438 387,530 $195.0 $111.7
02 Jan 2026 (7.7) (15,875) 364,092 $177.7 $99.9
31 Dec 2025 (3.3) (6,533) 379,967 $194.8 $107.7
30 Dec 2025 (9.8) (18,461) 386,500 $204.2 $111.0
29 Dec 2025 1.7 +3,087 404,961 $218.9 $120.8
26 Dec 2025 (9.0) (20,170) 401,874 $180.0 $119.1
24 Dec 2025 18.3 +40,751 422,044 $189.3 $128.1
23 Dec 2025 (0.3) (815) 381,293 $158.9 $109.8
22 Dec 2025 (33.3) (77,035) 382,108 $165.0 $110.2
19 Dec 2025 25.2 +56,687 459,143 $203.9 $143.4
18 Dec 2025 10.9 +27,994 402,456 $156.0 $118.3
17 Dec 2025 (5.3) (14,140) 374,462 $141.0 $107.4
16 Dec 2025 1.1 +2,635 388,602 $156.5 $112.7
15 Dec 2025 (5.1) (12,334) 385,967 $159.5 $111.7
12 Dec 2025 (24.7) (54,086) 398,301 $181.8 $116.8
11 Dec 2025 38.1 +84,562 452,387 $203.8 $141.5
10 Dec 2025 (19.2) (47,570) 367,825 $148.8 $103.3
09 Dec 2025 (24.0) (55,491) 415,395 $179.7 $122.6
08 Dec 2025 34.6 +85,253 470,886 $190.9 $146.6
05 Dec 2025 (14.0) (38,930) 385,633 $139.0 $112.0
04 Dec 2025 (2.2) (5,931) 424,563 $155.7 $126.1
03 Dec 2025 25.0 +73,629 430,494 $146.1 $128.2
02 Dec 2025 15.6 +49,626 356,865 $112.0 $103.3
01 Dec 2025 (22.9) (67,005) 307,239 $105.2 $87.7
28 Nov 2025 (13.6) (30,005) 374,244 $169.1 $110.6
26 Nov 2025 13.4 +25,361 404,249 $212.8 $124.2
25 Nov 2025 (0.5) (1,007) 378,888 $194.0 $110.8
24 Nov 2025 18.0 +34,724 379,895 $197.3 $111.3
21 Nov 2025 (30.4) (55,487) 345,171 $188.9 $93.3
20 Nov 2025 (8.1) (12,303) 400,658 $262.6 $123.7
19 Nov 2025 5.2 +7,748 412,961 $278.4 $131.8
18 Nov 2025 27.8 +44,505 405,213 $253.0 $126.5
17 Nov 2025 (46.8) (76,317) 360,708 $221.2 $98.7
14 Nov 2025 26.3 +43,518 437,025 $263.8 $145.5
13 Nov 2025 (41.1) (78,892) 393,507 $205.0 $119.3
12 Nov 2025 59.2 +116,680 472,399 $239.5 $160.4
11 Nov 2025 (4.2) (9,480) 355,719 $157.6 $101.2
10 Nov 2025 (74.8) (143,994) 365,199 $189.7 $105.4
07 Nov 2025 51.1 +79,515 509,193 $327.3 $180.2
06 Nov 2025 (5.3) (9,925) 429,678 $229.3 $129.1
05 Nov 2025 28.7 +60,077 439,603 $210.0 $134.4
04 Nov 2025 (6.8) (15,290) 379,526 $168.5 $105.7
03 Nov 2025 (19.2) (44,324) 394,816 $171.2 $112.5
31 Oct 2025 35.9 +88,578 439,140 $177.9 $131.7
30 Oct 2025 (28.9) (83,673) 350,562 $121.2 $95.8
29 Oct 2025 24.2 +68,818 434,235 $152.6 $124.8
28 Oct 2025 (14.9) (47,164) 365,417 $115.4 $100.6
27 Oct 2025 (2.9) (8,444) 412,581 $140.9 $115.5
24 Oct 2025 6.9 +25,285 421,025 $114.1 $118.3
23 Oct 2025 6.6 +27,258 395,740 $96.1 $111.5
22 Oct 2025 (10.1) (42,214) 368,482 $88.2 $104.9
21 Oct 2025 (12.9) (49,230) 410,696 $107.9 $115.0
20 Oct 2025 11.9 +44,488 459,926 $123.3 $127.9
17 Oct 2025 9.9 +45,557 415,438 $90.5 $116.0
16 Oct 2025 (2.9) (14,271) 369,881 $75.3 $106.0
15 Oct 2025 2.9 +12,508 384,152 $88.3 $109.0
14 Oct 2025 (2.8) (11,186) 371,644 $92.1 $106.1
13 Oct 2025 (13.7) (54,701) 382,830 $95.6 $108.9
10 Oct 2025 (10.4) (45,412) 437,531 $100.0 $122.5
09 Oct 2025 (12.8) (59,688) 482,943 $103.2 $132.9
08 Oct 2025 37.0 +210,575 542,631 $95.5 $145.7
07 Oct 2025 (6.7) (52,083) 332,056 $42.6 $108.6
06 Oct 2025 (5.4) (34,579) 384,139 $60.0 $115.3
03 Oct 2025 (1.5) (12,094) 418,718 $53.4 $120.7
02 Oct 2025 (25.7) (195,786) 430,812 $56.5 $122.2
01 Oct 2025 25.6 +213,046 626,598 $75.2 $147.9
30 Sep 2025 (2.7) (36,212) 413,552 $30.8 $122.3
29 Sep 2025 3.5 +49,157 449,764 $32.4 $125.0
26 Sep 2025 1.6 +27,993 400,607 $22.5 $121.5
25 Sep 2025 (3.2) (59,423) 372,614 $20.3 $119.9
24 Sep 2025 0.4 +6,298 432,037 $25.4 $123.2
23 Sep 2025 3.7 +67,435 425,739 $23.4 $122.8
22 Sep 2025 (1.2) (24,548) 358,304 $17.4 $119.1
19 Sep 2025 (0.2) (4,363) 382,852 $18.7 $120.3
18 Sep 2025 0.1 +1,327 387,215 $19.5 $120.5
17 Sep 2025 (1.0) (19,970) 385,888 $19.8 $120.4
16 Sep 2025 0.8 +14,625 405,858 $20.9 $121.4
15 Sep 2025 (1.0) (19,750) 391,233 $19.5 $120.7
12 Sep 2025 1.0 +20,612 410,983 $20.4 $121.7
11 Sep 2025 0.3 +5,216 390,371 $18.7 $120.6
10 Sep 2025 0.4 +9,106 385,155 $18.5 $120.4
09 Sep 2025 (2.1) (44,394) 376,049 $18.2 $120.0
08 Sep 2025 1.3 +25,695 420,443 $21.3 $122.1
05 Sep 2025 0.5 +12,427 394,748 $16.2 $120.8
04 Sep 2025 (0.8) (19,353) 382,321 $15.6 $120.3
03 Sep 2025 0.0 +207 401,674 $16.7 $121.1
02 Sep 2025 1.1 +27,562 401,467 $16.7 $121.1
29 Aug 2025 (0.5) (11,463) 373,905 $15.0 $119.9
28 Aug 2025 0.1 +1,922 385,368 $16.4 $120.4
27 Aug 2025 (1.2) (29,333) 383,446 $16.2 $120.3
26 Aug 2025 2.1 +48,422 412,779 $17.8 $121.5
25 Aug 2025 (1.7) (42,486) 364,357 $14.7 $119.5
22 Aug 2025 0.2 +5,565 406,843 $17.9 $121.2
21 Aug 2025 (1.9) (44,097) 401,278 $17.0 $120.9
20 Aug 2025 2.2 +55,649 445,375 $17.4 $122.8
19 Aug 2025 0.3 +8,643 389,726 $13.5 $120.6
18 Aug 2025 (0.2) (4,843) 381,083 $13.4 $120.3
15 Aug 2025 0.6 +16,113 385,926 $14.1 $120.5
14 Aug 2025 (0.6) (16,177) 369,813 $13.6 $119.9
13 Aug 2025 (1.4) (36,006) 385,990 $15.2 $120.5
12 Aug 2025 1.9 +49,012 421,996 $16.7 $121.9
11 Aug 2025 (0.8) (22,594) 372,984 $13.7 $120.0
08 Aug 2025 (0.3) (8,005) 395,578 $15.3 $120.8
07 Aug 2025 0.2 +4,857 403,583 $15.4 $121.1
06 Aug 2025 0.9 +25,807 398,726 $14.4 $120.9
05 Aug 2025 (1.0) (27,093) 372,919 $13.2 $120.0
04 Aug 2025 0.5 +14,576 400,012 $14.8 $121.0
01 Aug 2025 0.1 +3,975 385,436 $13.8 $120.4
31 Jul 2025 0.4 +10,433 381,461 $14.1 $120.3
30 Jul 2025 (0.6) (16,141) 371,028 $14.2 $119.9
29 Jul 2025 0.3 +6,797 387,169 $15.7 $120.5
28 Jul 2025 (0.4) (9,363) 380,372 $15.4 $120.2
25 Jul 2025 0.2 +4,856 389,735 $15.9 $120.6
24 Jul 2025 0.5 +13,563 384,879 $15.5 $120.4
23 Jul 2025 (0.2) (3,636) 371,316 $15.4 $119.9
22 Jul 2025 (0.5) (11,301) 374,952 $16.5 $120.0
21 Jul 2025 0.1 +1,174 386,253 $17.3 $120.5
18 Jul 2025 (0.2) (5,448) 385,079 $17.0 $120.5
17 Jul 2025 (0.1) (2,735) 390,527 $17.8 $120.7
16 Jul 2025 0.3 +6,632 393,262 $17.4 $120.8
15 Jul 2025 (0.4) (8,474) 386,630 $16.9 $120.5
14 Jul 2025 (0.5) (11,774) 395,104 $17.0 $120.9
11 Jul 2025 0.5 +11,918 406,878 $17.1 $121.4
10 Jul 2025 1.5 +34,760 394,960 $16.6 $120.9
09 Jul 2025 (2.9) (71,479) 360,200 $14.8 $119.5
08 Jul 2025 2.1 +47,340 431,679 $18.9 $122.4
07 Jul 2025 (0.8) (19,975) 384,339 $14.9 $120.3
03 Jul 2025 (0.3) (8,361) 404,314 $16.5 $121.1
02 Jul 2025 1.4 +37,086 412,675 $16.1 $121.4
01 Jul 2025 (0.2) (5,286) 375,589 $13.9 $120.0
30 Jun 2025 (0.4) (11,123) 380,875 $14.6 $120.2
27 Jun 2025 0.7 +17,234 391,998 $15.2 $120.6
26 Jun 2025 (0.4) (9,086) 374,764 $14.7 $119.9
25 Jun 2025 (0.7) (16,318) 383,850 $15.9 $120.3
24 Jun 2025 (0.5) (11,850) 400,168 $17.1 $121.0
23 Jun 2025 1.5 +36,432 412,018 $17.2 $121.5
20 Jun 2025 (0.6) (15,724) 375,586 $15.1 $120.0
18 Jun 2025 0.6 +14,321 391,310 $16.5 $120.6
17 Jun 2025 (1.2) (29,006) 376,989 $15.5 $120.0
16 Jun 2025 1.8 +41,117 405,995 $18.0 $121.2
13 Jun 2025 (0.9) (20,467) 364,878 $16.6 $119.4
12 Jun 2025 0.3 +5,826 385,345 $18.6 $120.3
11 Jun 2025 (0.9) (17,298) 379,519 $19.0 $120.0
10 Jun 2025 (0.1) (1,746) 396,817 $20.8 $120.9
09 Jun 2025 0.2 +3,814 398,563 $20.5 $121.0
06 Jun 2025 0.7 +14,210 394,749 $19.0 $120.8
05 Jun 2025 0.7 +15,268 380,539 $18.4 $120.1
04 Jun 2025 (1.7) (34,583) 365,271 $18.4 $119.3
03 Jun 2025 0.5 +8,800 399,854 $21.9 $121.1
02 Jun 2025 1.8 +32,349 391,054 $21.2 $120.6
30 May 2025 (1.5) (31,806) 358,705 $17.4 $118.9
29 May 2025 0.1 +2,230 390,511 $20.9 $120.4
28 May 2025 (0.8) (14,478) 388,281 $20.8 $120.3
27 May 2025 0.8 +15,879 402,759 $21.1 $121.1
23 May 2025 (3.4) (73,132) 386,880 $18.1 $120.2
22 May 2025 3.0 +60,563 460,012 $22.5 $123.7
21 May 2025 0.6 +14,291 399,449 $17.1 $120.7
20 May 2025 0.1 +2,286 385,158 $15.9 $120.1
19 May 2025 0.1 +2,251 382,872 $15.6 $120.0
16 May 2025 (0.9) (21,644) 380,621 $15.4 $119.9
15 May 2025 0.9 +22,363 402,265 $17.1 $120.8
14 May 2025 (0.1) (3,439) 379,902 $16.1 $119.8
13 May 2025 0.5 +11,749 383,341 $16.8 $120.0
12 May 2025 (0.9) (20,005) 371,592 $16.6 $119.4
09 May 2025 (0.2) (4,714) 391,597 $16.6 $120.3
08 May 2025 (0.6) (14,965) 396,311 $16.6 $120.5
07 May 2025 0.8 +19,900 411,276 $16.6 $121.2
06 May 2025 (0.6) (14,816) 391,376 $15.0 $120.4
05 May 2025 1.0 +26,314 406,192 $15.0 $120.9
02 May 2025 (0.3) (8,015) 379,878 $14.0 $120.0
01 May 2025 (0.9) (23,281) 387,893 $14.6 $120.2
30 Apr 2025 1.1 +30,518 411,174 $14.8 $121.1
29 Apr 2025 (1.9) (55,453) 380,656 $13.2 $120.0
28 Apr 2025 1.5 +42,060 436,109 $15.5 $122.0
25 Apr 2025 0.2 +6,866 394,049 $13.4 $120.5
24 Apr 2025 (0.6) (17,914) 387,183 $13.3 $120.2
23 Apr 2025 0.2 +5,442 405,097 $13.9 $120.8
22 Apr 2025 (0.1) (1,715) 399,655 $13.2 $120.6
21 Apr 2025 0.3 +8,761 401,370 $12.5 $120.7
17 Apr 2025 (0.2) (6,639) 392,609 $12.1 $120.4
16 Apr 2025 0.1 +2,211 399,248 $12.4 $120.6
15 Apr 2025 0.1 +2,165 397,037 $12.2 $120.6
14 Apr 2025 (0.6) (19,570) 394,872 $12.3 $120.5
11 Apr 2025 0.5 +12,940 414,442 $14.7 $121.1
10 Apr 2025 (1.8) (50,469) 401,502 $14.6 $120.7
09 Apr 2025 2.0 +55,544 451,971 $16.5 $122.5
08 Apr 2025 1.5 +43,047 396,427 $14.0 $120.5
